Gage Uncoated Thickness Galvanized
3 0.2391″ ——
4 0.2242″ ——
5 0.2092″ ——
6 0.1943″ ——
7 0.1793″ ——
8 0.1644″ 0.1681″
9 0.1495″ 0.1532″
10 0.1345″ 0.1382″
11 0.1196″ 0.1233″
12 0.1046″ 0.1084″
13 0.0897″ 0.0934″
14 0.0747″ 0.0785″
15 0.0673″ 0.0710″
16 0.0598″ 0.0635″
17 0.0538″ 0.0575″
18 0.0478″ 0.0516″
19 0.0418″ 0.0456″
20 0.0359″ 0.0396″
21 0.0329″ 0.0366″
22 0.0299″ 0.0336″
23 0.0269″ 0.0306″
24 0.0239″ 0.0276″
25 0.0209″ 0.0247″
26 0.0179″ 0.0217″
27 0.0164″ 0.0202″
28 0.0149″ 0.0187″
29 —— 0.0172″
30 —— 0.0157″